All Achievements by Category
Based on data from Steam Hunters and PlayTracker achievement tracking sites.
Story and Progression Achievements:
| Achievement | Unlock Condition | Unlock Rate (Steam) |
|---|---|---|
| I Am The One Who Knocks | Achieve Street Cred level 4 | Common |
| Higher learning | Progress through story | Common |
| The Kingpin | Reach max Street Cred | Rare |
| Side hustle | Complete side missions | ~0.6% (rare) |
Collectible and Misc Achievements:
| Achievement | Unlock Condition | Unlock Rate |
|---|---|---|
| Environmentalist | Sell 100 glass bottles | ~12.6% (most common misc) |
| Never let you down | Unknown trigger | Rare |
| 500 CIGARETTES | Sell 500 cigarettes | ~0.7% (very rare) |
| A warm place | Unknown trigger | Rare |
| Home sweet home | Unknown trigger | - |
DLC/Update Achievements:
- Casino DLC adds additional achievements
- Some achievements were added post-launch in updates
How to Track Achievements
| Method | How |
|---|---|
| In-game | Steam overlay (Shift+Tab) -> Achievements |
| Steam Community | steamcommunity.com/app/1708850/achievements |
| Third-party | TrueAchievements, Steam Hunters, PlayTracker |
Rarest Achievement Strategies
Side hustle (0.6%): The lowest unlock rate on Steam. Likely requires completing a specific set of optional missions or reaching a high threshold of side content.
500 CIGARETTES (0.7%): Requires selling 500 cigarette units. This is a grind -- cigarettes are low-value items that require many deliveries.
Environmentalist (12.6%): Sell 100 glass bottles. The most accessible rare achievement. Collect bottles from deliveries and vendor interactions.
Community Resources
Community Verification & Resources
Data values may shift with patches. Cross-check against community resources before building your strategy.